Il-kummissjoni tagħna hija li tipprovdi lill-utenti finali u lill-klijentela tagħna bl-aħjar kwalità għolja u merkanzija diġitali portabbli kompetittiva għal Fabbrika fornuta Ċina Sphere Ball Kreattiv Personalizzat LED Display, Tiftix lejn il-futur, mod estiż biex imorru, ta 'spiss tistinka biex issir il-ħaddiema kollha b'mod sħiħ entużjażmu, mitt darba l-kunfidenza u mressqa korporazzjoni tagħna mibnija ambjent sabiħ, oġġetti avvanzati, l-ogħla kwalità l-ewwel klassi organizzazzjoni moderna u l-funzjoni iebes!
Il-kummissjoni tagħna hija li nipprovdu lill-utenti finali u lill-klijentela tagħna bl-aħjar kwalità għolja u merkanzija diġitali portabbli kompetittiva għalSkrin LED Ball, Iċ-Ċina Sphere LED Display, Biss għat-twettiq tal-prodott ta 'kwalità tajba biex tissodisfa d-domanda tal-klijent, il-prodotti kollha tagħna ġew spezzjonati b'mod strett qabel il-ġarr. Aħna dejjem naħsbu dwar il-mistoqsija fuq in-naħa tal-klijenti, għaliex inti tirbaħ, aħna nirbħu!
Display LED sferiku
Il-Display Spherical LED joffri angolu sħiħ ta 'wiri ta' 360 °. Il-metodi ta 'installazzjoni huma diversifikati, u jistgħu jiġu installati b'modi differenti bħal tip ta' sedil, tip ta 'saqaf, tip ta' mużajk, u tip inkorporat biex jissodisfa kundizzjonijiet differenti.
Speċifikazzjoni tal-wiri LED sferiku ta 'ġewwa |
Mudell tal-Prodott | P3 | P4 | P5 | P6 |
LED standard | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixel Pitch | 2.9mm-3.2mm | 3.91mm-4.1mm | 4.9mm-5.1mm | 5.9mm-6.1mm |
Modalità tas-sewqan | 1/22 scan | 1/22 scan | 1/22 scan | 1/22 scan |
Luminożità | 1000CD/ ㎡ | 1000CD/ ㎡ | 1000CD/ ㎡ | 1000CD/ ㎡ |
Materjal tal-kaxxa | Ħadid | Ħadid | Ħadid | Ħadid |
Konsum massimu ta 'enerġija | 1000W/ ㎡ | 800W/ ㎡ | 800W/ ㎡ | 800W/ ㎡ |
Konsum medju ta 'enerġija | 320W/ ㎡ | 240W/ ㎡ | 240W/ ㎡ | 240W/ ㎡ |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Livell ta' Protezzjoni | IP43 |
Skala griża | 12-16bit |
Speċifikazzjoni ta 'Wiri LED Sferika ta' Barra |
Mudell tal-Prodott | P6 | P8 | P10 |
LED standard | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixel Pitch | 5.9mm-6.1mm | 7.9mm-8.1mm | 9.9mm-10.1mm |
Modalità tas-sewqan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/8 scan |
Luminożità | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ |
Materjal tal-kaxxa | Ħadid | Ħadid | Ħadid |
Konsum massimu ta 'enerġija | 1000W/ ㎡ | 800W/ ㎡ | 800W/ ㎡ |
Konsum medju ta 'enerġija | 320W/ ㎡ | 240W/ ㎡ | 240W/ ㎡ |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Livell ta' Protezzjoni | IP65 |
Skala griża | 12-16bit |
Mobius Ring LED Display
Mobius Ring, m'hemm l-ebda pjan ta 'bidu u tmiem, ċiklikament u bla tarf, għalhekk "∞" hija definita bħala infinita, u tissimbolizza wkoll l-eternità eterna.
Speċifikazzjoni tal-Wiri LED Ċirku Mobius |
Mudell tal-Prodott | P2.5 |
LED standard | SMD2121 |
Pixel Pitch | 2.5mm |
Modalità tas-sewqan | 1/16 scan |
Luminożità | > 1000 nits |
Temperatura tax-Xogħol | 20-60°C |
Umdità tax-xogħol | 10% -90% RH |
Vultaġġ tad-Dħul | |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Angolu tal-vista | H360°-V360° |
Wirja LED ta 'xehda / Display LED f'forma ta' eżagon
Magħmul minn pannelli ta 'forma ta' eżagonu ta 'tul ugwali, jista' jintuża biex jifforma kwalunkwe wirjiet u layouts ta 'forma speċjali. Wide użat għal dekorazzjoni ta 'ġewwa u reklam. Il-ħeksagoni jistgħu jiġu installati fuq il-ħajt, imdendlin fuq is-saqaf jew saħansitra mqiegħda fuq l-art. Kull ħeksagon jista 'jaħdem b'mod indipendenti biex juri immaġni ċara jew vidjo, jew jaħdem flimkien biex jifforma mudell biex juri kontenut kreattiv.
Speċifikazzjoni tal-Wiri LED tal-Forma tal-wiċċ |
Mudell tal-Prodott | P3 |
LED standard | SMD2121 |
Pixel Pitch | 3mm |
Modalità tas-sewqan | 1/16 scan |
Luminożità | 800 nits |
Temperatura tax-Xogħol | 20-60°C |
Umdità tax-xogħol | 10% -90% RH |
Vultaġġ tad-Dħul | AC 220V/110V 47-64HZ |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Angolu tal-vista | H160°-V140° |
MAX. Konsum tal-Enerġija | 800W |
Konsum tal-Enerġija Ave | 400W |
Wirja LED f'forma ta 'siġra
Speċifikazzjoni tal-Wiri LED tal-Forma tas-Siġra |
Mudell tal-Prodott | P3 |
LED standard | SMD2121 |
Pixel Pitch | 3mm |
Modalità tas-sewqan | 1/16 scan |
Luminożità | 800 nits |
Temperatura tax-Xogħol | 20-60°C |
Umdità tax-xogħol | 10% -90% RH |
Vultaġġ tad-Dħul | AC 220V/110V 47-64HZ |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Angolu tal-vista | H160°-V140° |
MAX. Konsum tal-Enerġija | 800W |
Konsum tal-Enerġija Ave | 400W |
Wirja LED b'forma ta 'lembut+ Display LED tal-art
Speċifikazzjoni tal-Wiri LED Forma Lembut |
Mudell tal-Prodott | P4 |
LED standard | SMD2121 |
Pixel Pitch | 4mm |
Modalità tas-sewqan | 1/16 scan |
Luminożità | > 1000 nits |
Temperatura tax-Xogħol | 20-60°C |
Umdità tax-xogħol | 10% -90% RH |
Vultaġġ tad-Dħul | AC 220V/110V 47-64HZ |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Angolu tal-vista | H360°-V360° |
MAX. Konsum tal-Enerġija | 800W |
Konsum tal-Enerġija Ave | 400W |
Wirja LED forma ta 'wiċċ
Speċifikazzjoni tal-Wiri LED tal-Forma tal-wiċċ |
Mudell tal-Prodott | P4 |
LED standard | SMD2121 |
Pixel Pitch | 4mm |
Modalità tas-sewqan | 1/16 scan |
Luminożità | 800 nits |
Temperatura tax-Xogħol | 20-60°C |
Umdità tax-xogħol | 10% -90% RH |
Vultaġġ tad-Dħul | AC 220V/110V 47-64HZ |
Rata ta' aġġornament | ≥ 1920HZ |
Angolu tal-vista | H160°-V140° |
MAX. Konsum tal-Enerġija | 800W |
Konsum tal-Enerġija Ave | 400W |
Display LED b'forma ta 'mewġ
Display LED b'forma ta 'barmil ta' l-inbid
Display LED emisferiku
Pilastru/ Display LED ċilindriku
Kif tittratta magħna
PASS 1
Konsultazzjoni
PASS 2
Disinn Kunċettwali u Tekniku
PASS 3
Tpinġijiet u Fabbrikazzjoni
PASS 4
Integrazzjoni u Installazzjoni
PASS 5
Servizz u Appoġġ
Jekk tista 'toħlom, nistgħu noħolquha.
Il-kummissjoni tagħna hija li tipprovdi lill-utenti finali u lill-klijentela tagħna bl-aħjar kwalità għolja u merkanzija diġitali portabbli kompetittiva għal Fabbrika fornuta Ċina Sphere Ball Kreattiv Personalizzat LED Display, Tiftix lejn il-futur, mod estiż biex imorru, ta 'spiss tistinka biex issir il-ħaddiema kollha b'mod sħiħ entużjażmu, mitt darba l-kunfidenza u mressqa korporazzjoni tagħna mibnija ambjent sabiħ, oġġetti avvanzati, l-ogħla kwalità l-ewwel klassi organizzazzjoni moderna u l-funzjoni iebes!
Fabbrika fornutaIċ-Ċina Sphere LED Display, Skrin LED Ball, Biss għat-twettiq tal-prodott ta 'kwalità tajba biex tissodisfa d-domanda tal-klijent, il-prodotti kollha tagħna ġew spezzjonati b'mod strett qabel il-ġarr. Aħna dejjem naħsbu dwar il-mistoqsija fuq in-naħa tal-klijenti, għaliex inti tirbaħ, aħna nirbħu!
Preċedenti: Fabbrika Professjonali għaċ-Ċina Speċjali Forma ta 'Ċurkett Mobius Forma ta' Ġewwa P2.5 LED Display b'Modulu LED Artab Li jmiss: RO-500I Serje dawl kiri wassal wiri